綠色建筑評估體系與節水 |
文件大小:0.19MB格式:pdf發布時間:2009-05-15瀏覽次數:次
【英文篇名】 | Evaluation System for Green Building and Water Conservation |
【文獻出處】 | 中國給水排水,2007年 02期 |
【英文關鍵詞】 | green building water conservation rainwater reused water   |
【中文關鍵詞】 | 綠色建筑 節水 雨水 中水   |
【摘要】 | 介紹了綠色建筑評價標準的體系結構和特點,重點分析了其中的節水要求。在此基礎上,闡述了國內外幾套典型的綠色建筑評估體系及其節水要求,對比了國外綠色建筑節水要求與我國綠色建筑評價標準中對節水要求的區別。 |
【英文摘要】 | Evaluation System for Green Building and Water Conservation |
【部分正文預覽】 | 2006年3月,建設部發布了《綠色建筑評價標準》(GB/T 50378—2006),并于2006年6月1日開始實施。該標準規定[1]:綠色建筑是指在建筑的全壽命周期內,最大限度地節約資源(節能、節地、節水、節材)、保護環境和減少污染,為人們提供健康、適用和高效的使用空間,與自然和諧共生的建筑 |
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本頁】 |