秸桿活性炭的制備及在印染廢水中的應用研究 |
文件大小:0.59MB格式:rar發布時間:2009-01-09瀏覽次數:次
【英文篇名】 | The Preparation of Activated Carbon from Straw and Applied Study on Treatment of Dyeing Wastewater |
【文獻出處】 | 吉林大學 |
【中文關鍵詞】 | 秸桿 活性炭 Fenton 試劑 吸附—化學氧化法 印染廢水   |
【摘要】 | 本文以秸桿為原料,優化了炭化和活化的條件,制備了秸桿活性炭;并用于實際印染廢水的凈化處理。擬定了秸桿活性炭吸附-化學氧化法相結合的處理工藝流程。在最佳條件下,印染廢水的CODcr的去除率可達到98%,色度去除率高達100%,達到了國家規定的排放標準。 |
【英文摘要】 | The Preparation of Activated Carbon from Straw and Applied Study on Treatment of Dyeing Wastewater |
【部分正文預覽】 | 本文以秸桿為原料,優化了炭化和活化的條件,制備了秸桿活性炭;并用于實際印染廢水的凈化處理。擬定了秸桿活性炭吸附-化學氧化法相結合的處理工藝流程。在最佳條件下,印染廢水的CODcr的去除率可達到98%,色度去除率高達100%,達到了國家規定的排放標準。 本文取得了以下主要成果: (1)本文以秸桿為原料制備活性炭,其原料資源豐富,價格低廉,大大降低了活性炭的生產成本。同時,減少了大量秸桿廢料焚燒處理造成的環境污染,是很好的以廢治廢方式。 (2)本文提出了以秸桿為原料制備活性炭的工藝流程,優化了各種工藝參數。以硫酸為活化劑的最佳活化溫度為90℃,遠遠低于已報道的400℃~1200℃,大大降低了對活化設備的要求,同時也降低了制備成本。 (3)擬定了活性炭吸附-化學氧化相結合的處理方法,并應用于實際印染廢水的處理,印染廢水的CODcr和色度去除率分別達到... |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本頁】 |