當(dāng)前位置:水工業(yè)網(wǎng) > 論文 > 重慶市跳磴河流域水污染綜合治理工程規(guī)劃
重慶市跳磴河流域水污染綜合治理工程規(guī)劃 |
文件大小:0.28MB格式:pdf發(fā)布時間:2009-05-19瀏覽次數(shù):次
【英文篇名】 | Planning of Comprehensive Water Pollution Control Project in Tiaodeng River Basin in Chongqing |
【文獻(xiàn)出處】 | 中國給水排水,2007年06期 |
【英文關(guān)鍵詞】 | basin comprehensive water pollution control planning   |
【中文關(guān)鍵詞】 | 流域 水污染綜合治理 規(guī)劃   |
【摘要】 | 采用流域分析方法,系統(tǒng)分析了重慶市跳磴河流域內(nèi)影響生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的城鎮(zhèn)污水、垃圾、工業(yè)排污、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、水土流失、畜禽養(yǎng)殖、河流內(nèi)源污染等問題,以環(huán)境容量和污染物總量控制為主線,提出了實(shí)現(xiàn)規(guī)劃水質(zhì)目標(biāo)和生態(tài)環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)的污染控制措施和生態(tài)建設(shè)內(nèi)容,為類似流域的水污染綜合治理工程的規(guī)劃和設(shè)計(jì)提供參考。 |
【英文摘要】 | Planning of Comprehensive Water Pollution Control Project in Tiaodeng River Basin in Chongqing |
【部分正文預(yù)覽】 | 流域現(xiàn)狀及存在的主要問題1·1流域概況跳磴河流域位于重慶西南部,是重慶市重要的工業(yè)區(qū)之一。流域總面積為92.13 km2,干流全長約25.75 km,主要集中在九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)和大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn);河流發(fā)源于沙坪壩區(qū)歌樂山獅子巖,在大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)小南海匯入長江。主河道最寬處約8m,窄處 |
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本頁】 |