人工濕地系統實現中水回用實驗工藝研究 |
文件大小:0.78MB格式:rar發布時間:2009-01-12瀏覽次數:次
【英文篇名】 | Research on Reclaimed Water Reuse with Constructed Wetland |
【文獻出處】 | 華中科技大學 |
【英文關鍵詞】 | Reclaimed water reuse constructed wetland biomass adsorptive tower waterpower burden   |
【中文關鍵詞】 | 中水回用 人工濕地 生物質吸附塔 水力負荷   |
【摘要】 | 本文所設計的人工濕地處理系統是一種新型的污水處理模式,適合于小區內的中水回用,此系統裝置簡單,處理效果好,最終出水可以達到《生活雜用水水質標準》(CJ/48-1999)。 本系統采用了物理處理與生化處理相結合的方法處理生活污水。主要裝置有預處理池,調節池,生物質吸附塔和人工濕地。 |
【英文摘要】 | Research on Reclaimed Water Reuse with Constructed Wetland |
【部分正文預覽】 | 隨著人口的不斷增長和經濟的不斷發展,淡水資源的需求量不斷增加;同時,由于不合理的利用,本來短缺的淡水資源日益緊張。而今污水處理廠每日所處理的污水量遠小于每日排放的污水量,所以現在急需一種新的污水處理模式來分擔城市污水處理廠的負擔。本文所設計的人工濕地處理系統是一種新型的污水處理模式,適合于小區內的中水回用,此系統裝置簡單,處理效果好,最終出水可以達到《生活雜用水水質標準》(CJ/48-1999)。 本系統采用了物理處理與生化處理相結合的方法處理生活污水。主要裝置有預處理池,調節池,生物質吸附塔和人工濕地。其中人工濕地是主要的處理裝置,預處理池,調節池,生物質吸附塔為預處理裝置。本文主要研究了人工濕地中的微生物特性,以及微生物、水力負荷、pH值和溫度對人工濕地處理效果的影響,研究表明,在人工濕地系統中,對于細菌、放線菌和真菌來說,以細菌數量為最多,其次為放線菌,最少的為真菌。在研究水力負荷、pH值和溫度對人工濕地處... |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本頁】 |