鍍鎳漂洗廢水處理及回用工藝的研究 |
文件大。3.09MB格式:rar發布時間:2009-01-12瀏覽次數:次
【英文篇名】 | Investigation on Treatment and Recycling of Nickel Plating Rinse Wastewater |
【文獻出處】 | 浙江大學 |
【英文關鍵詞】 | rinse wastewater of nickel plating ozone hydrogen peroxide organic contamination ion exchange recycle   |
【中文關鍵詞】 | 鍍鎳漂洗廢水 臭氧 雙氧水 有機污染物 離子交換 回用   |
【摘要】 | 本文用離子交換法處理及回用鍍鎳漂洗廢水,研究影響離子交換效果的各個因素,用以指導實際工程的設計和調試;由于鍍鎳漂洗廢水中含有的有機添加劑會對整個漂洗廢水回用系統產生負面影響,故本文還采用多種氧化技術去除鍍鎳漂洗廢水中的有機物;最后對離子交換工藝在實際工程中的應用進行研究。 |
【英文摘要】 | Investigation on Treatment and Recycling of Nickel Plating Rinse Wastewater |
【部分正文預覽】 | 本文用離子交換法處理及回用鍍鎳漂洗廢水,研究影響離子交換效果的各個因素,用以指導實際工程的設計和調試;由于鍍鎳漂洗廢水中含有的有機添加劑會對整個漂洗廢水回用系統產生負面影響,故本文還采用多種氧化技術去除鍍鎳漂洗廢水中的有機物;最后對離子交換工藝在實際工程中的應用進行研究。 鍍鎳漂洗廢水預處理的實驗結果表明:在臭氧氧化鍍鎳漂洗廢水的實驗中,廢水COD去除率隨pH值的升高而增大,在酸性范圍內可適當提高pH值;適當地增加臭氧投加量和提高水溫都能提高廢水COD去除率;廢水COD去除率與廢水初始COD濃度之間呈明顯的反比關系;在鍍鎳漂洗廢水的臭氧氧化反應系統中,部分有機物的降解是在Ni~(2+)的催化下由氧化能力更強的自由基來完成的。在H_2O_2氧化鍍鎳漂洗廢水的實驗中,適量增加H_2O_2投加量和采用氧氣曝氣都有助于提高... |
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本頁】 |