臭氧生物活性炭工藝去除污染物的特性研究 |
文件大小:12.79MB格式:rar發布時間:2009-01-08瀏覽次數:次
【英文篇名】 | Special Research on the Removal Pollutant by Ozonation and BAC Filtration |
【文獻出處】 | 東南大學 |
【英文關鍵詞】 | ozone biological activated carbon drinking water micropollution advanced treatment the Huangpu River   |
【中文關鍵詞】 | 臭氧 生物活性炭 飲用水 微污染 深度處理 黃浦江   |
【摘要】 | 本論文以黃浦江原水為處理對象,對臭氧-生物活性炭技術去除水中污染物的機理和性能進行了全面系統的研究。試驗考察了該工藝的處理效果,并分析研究了水中污染物的臭氧化特性以及生物活性炭的處理特性。 |
【英文摘要】 | Special Research on the Removal Pollutant by Ozonation and BAC Filtration |
【部分正文預覽】 | 本論文以黃浦江原水為處理對象,對臭氧-生物活性炭技術去除水中污染物的機理和性能進行了全面系統的研究。試驗考察了該工藝的處理效果,并分析研究了水中污染物的臭氧化特性以及生物活性炭的處理特性。 對臭氧去除污染物的研究表明,臭氧能夠有效降低水體的有機負荷,并在一定程度上改善水質的可生化性;對生物活性炭濾池除污染能力的研究表明:BAC柱主要是通過微生物的新陳代謝作用對生物可降解的有機物進行去除。 本文對臭氧生物活性炭工藝去除水中污染物的效能方面作了進一步研究和探討。通過對“前處理工藝”,“前處理工藝+臭氧+BAC”,“前處理工藝+曝氣+BAC”三種處理工藝出水水質的分析表明:兩條深度處理工藝都能進一步改善前處理... |
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本頁】 |