兩性木素絮凝劑用于模擬染料廢水的脫色處理研究 |
文件大。0.30MB格式:pdf發布時間:2009-01-11瀏覽次數:次
【英文篇名】 | Study on the Discoloration of Simulating Dye Effluemts with a Kind of Amphoteric Lignin-based Floccu |
【文獻出處】 | 中山大學學報(自然科學版) |
【英文關鍵詞】 | Lignin calcium lignosulphonate flocculant discoloration dye effluent   |
【中文關鍵詞】 | 木素 木素磺酸鈣 絮凝劑 脫色 染料廢水   |
【摘要】 | 以木質素磺酸鈣為原料制備了兩性木素絮凝劑LSDC,并將LSDC用于活性艷藍X_BR、活性黃X_R、活性紫K_3R、活性黑K_BR等多種模擬染料廢水的脫色處理。討論了LSDC投加量和溶液pH值對不同染料脫色效果的影響。 |
【英文摘要】 | Study on the Discoloration of Simulating Dye Effluemts with a Kind of Amphoteric Lignin-based Floccu |
【部分正文預覽】 | 以木質素磺酸鈣為原料制備了兩性木素絮凝劑LSDC,并將LSDC用于活性艷藍X_BR、活性黃X_R、活性紫K_3R、活性黑K_BR等多種模擬染料廢水的脫色處理。討論了LSDC投加量和溶液pH值對不同染料脫色效果的影響。實驗結果說明, LSDC對各染料的脫色率在投加量0 ~150 mg/L范圍內脫色率隨投加量增大而增大,同時投加量增加可能引起廢水CODCr的提高,需控制適當的投加量范圍,在投加量不大時不會造成二次污染。染料所含活性基因數目和種類對脫色效果也有較大影響,對實驗中涉及的幾種活性染料,活性基團數目越多,絮凝脫色量越小。在pH4 ~8的范圍內,活性艷藍X_BR、活性黃X_R、活性紫K_3R、活性黑K_BR的脫色率分別可達83·7 %, 99·39 %, 98·25 %和82·13 %。 |
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本頁】 |