當前位置:水工業(yè)網(wǎng) > 論文 > 活性炭吸附—生物再生處理高鹽高濃度苯胺廢水
活性炭吸附—生物再生處理高鹽高濃度苯胺廢水 |
文件大小:2.72MB格式:rar發(fā)布時間:2009-01-08瀏覽次數(shù):次
【英文篇名】 | Treatment of High Salinity and Aniline Concentration Wastewater by GAC Adsorption-Biological Regener |
【文獻出處】 | 大連理工大學 |
【英文關鍵詞】 | Activated carbon Adsorption Biological regeneration Aniline   |
【中文關鍵詞】 | 活性炭 吸附 生物再生 解吸 再生效率   |
【摘要】 | 高鹽高濃度有機廢水的排放帶來十分嚴重的環(huán)境污染,由于它不僅含有高濃度的鹽分,同時還含有大量有毒、難降解的溶解性有機物,傳統(tǒng)處理工藝均存在一些難于克服的缺點和局限性。在此背景下,本文提出了針對此類廢水的一種新型處理工藝——活性炭吸附—生物再生工藝,并從以下三個方面對其特性進行了研究 |
【英文摘要】 | Treatment of High Salinity and Aniline Concentration Wastewater by GAC Adsorption-Biological Regener |
【部分正文預覽】 | 高鹽高濃度有機廢水的排放帶來十分嚴重的環(huán)境污染,由于它不僅含有高濃度的鹽分,同時還含有大量有毒、難降解的溶解性有機物,傳統(tǒng)處理工藝均存在一些難于克服的缺點和局限性。在此背景下,本文提出了針對此類廢水的一種新型處理工藝——活性炭吸附—生物再生工藝,并從以下三個方面對其特性進行了研究: 以苯胺為底物,對由活性污泥馴化得到的苯胺降解菌群的特性進行了考察。結果表明:本研究馴化所得菌群的適應期較短,最適生長環(huán)境條件為:25℃,pH7和0.5%(w/w)NaCl。對初始濃度在5~1000mg/L的苯胺溶液均可完全降解,但所需時間隨著初始苯胺濃度的增大而增加。在初始苯胺濃度相同的情況下,隨著接種量的增加,菌群的適應期以及苯胺完全降解所需的時間均明顯縮短。 活性炭可有效分離廢水中的苯胺和NaCl,靜態(tài)吸附規(guī)律符合Freundlich方程,平衡... |
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本頁】 |