升膜蒸發海水淡化裝置傳熱特性研究 |
文件大小:4.61MB格式:rar發布時間:2009-01-07瀏覽次數:次
【英文篇名】 | Experimental Research on Heat Transfer Characteristics of Climbing Film Evaporation for Desalination |
【文獻出處】 | 大連理工大學 |
【英文關鍵詞】 | Vertical Tube Climbing Film Evaporation Sea water desalination Heat transfer coefficient   |
【中文關鍵詞】 | 豎管 升膜蒸發 海水淡化 傳熱系數   |
【摘要】 | 本文所研究的小型豎管升膜蒸發海水淡化裝置可以直接利用柴油機余熱作為熱源。并且由于它的成膜原理是利用氣流向上流動時所引起的牽引力向上拉伸形成的,因此它并不像降膜蒸發一樣要依靠重力的作用。因此豎管升膜蒸發裝置即使在顛簸的環境中也能夠形成穩定的液膜,特別適用于船上使用。 |
【英文摘要】 | Experimental Research on Heat Transfer Characteristics of Climbing Film Evaporation for Desalination |
【部分正文預覽】 | 隨著世界人口的增長以及工農業的發展,淡水需求量與日俱增,解決淡水短缺問題成為了全人類面臨的嚴重挑戰。海水淡化技術作為一種最為有效的提供淡水方式正在被越來越多的國家所采用。豎管升膜蒸發技術因為具有傳熱效率高、傳熱溫差小、低溫傳熱性能優良等特點成為了一種有效的傳熱方式,并特別適合于利用低溫余熱。 本文所研究的小型豎管升膜蒸發海水淡化裝置可以直接利用柴油機余熱作為熱源。并且由于它的成膜原理是利用氣流向上流動時所引起的牽引力向上拉伸形成的,因此它并不像降膜蒸發一樣要依靠重力的作用。因此豎管升膜蒸發裝置即使在顛簸的環境中也能夠形成穩定的液膜,特別適用于船上使用。 本文首先對升膜蒸發的傳熱機理作了理論分析,然后通過建立一個小型的豎管升膜蒸發實驗臺,對升膜蒸發過程進行了實驗研究。研究的主要目的是得到影響升膜... |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本頁】 |