反滲透海水淡化中差動式能量回收裝置的研究 |
文件大小:0.42MB格式:pdf發布時間:2009-01-07瀏覽次數:次
【英文篇名】 | EXPERIMENTAL STUDY OF DIFFERENTIAL ENERGY-RECOVERY DEVICE FOR REVERSE OSMOSIS SEAWATER DESALINATION |
【文獻出處】 | 水處理技術 |
【英文關鍵詞】 | reverse osmosis (RO) seawater desalination energy recovery differential type   |
【中文關鍵詞】 | 反滲透 海水淡化 能量回收 差動式   |
【摘要】 | 研究了一種應用于中小型反滲透海水淡化裝置的新型差動式能量回收裝置。結果表明,使用本能量回收裝置的日產10m3反滲透海水淡化裝置的單位淡水能耗只有3.6kWh/m3,不考慮高壓泵及電機自身損耗的影響時,單位淡水能耗為2.3~2.7kWh/m3,裝置能耗顯著降低,能量回收效率達到97%。此能量回收裝置不需要其它附加增壓設備,并且能有效改進由于閥門開閉導致系統壓力波動而造成的淡水產量不穩定的問題,保護了反滲透膜、高壓泵等系統內的重要設備。 |
【英文摘要】 | EXPERIMENTAL STUDY OF DIFFERENTIAL ENERGY-RECOVERY DEVICE FOR REVERSE OSMOSIS SEAWATER DESALINATION |
【部分正文預覽】 | 研究了一種應用于中小型反滲透海水淡化裝置的新型差動式能量回收裝置。結果表明,使用本能量回收裝置的日產10m3反滲透海水淡化裝置的單位淡水能耗只有3.6kWh/m3,不考慮高壓泵及電機自身損耗的影響時,單位淡水能耗為2.3~2.7kWh/m3,裝置能耗顯著降低,能量回收效率達到97%。此能量回收裝置不需要其它附加增壓設備,并且能有效改進由于閥門開閉導致系統壓力波動而造成的淡水產量不穩定的問題,保護了反滲透膜、高壓泵等系統內的重要設備。 |
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本頁】 |