1. 招標文件中處理廠圍墻工程的工程量清單序號第九無項目編碼?
答:以工程量清單為準。
(1)附表一:
需評審的主要設備和材料用量、價格及差價明細表
序號 設備、材 單 數 信息價或 自報 差 差價
料名稱 位 量 評審參考價(元) 價 價 小計
及規格 (元) (元) (元)
1 螺紋鋼筋φ20以內 t 709.841 4415.7
2 螺紋鋼筋φ20以外 t 66.735 4384.95
3 鋼筋φ10以內 t 35.68 4345.95
4 鋼筋φ10以外 t 1.531 4333.7
5 水泥 32.5 kg 3810110.31 0.39
6 水泥 42.5 kg 517452.73 0.46
7 粗砂 m3 702.911 32.8
8 中(粗)砂 m3 4353.735 32.8
9 中砂 m3 478.419 32.8
10 卵石20 m3 5930.201 45.1
11 卵石40 m3 1077.642 45.1
12 碎石60 m3 2811.952 59.45
13 空心磚240*240*115 千塊 51.37 620
14 普通粘土磚 千塊 226.454 302.38
15 絕緣導線 銅芯2.5mm2 m 2007.61 1.95
(3)附表三:
需評審的主要材料耗用量和費用明細表
序 主要材料 單 招標人 投標人
號 名稱及規格 位 材料用量 材料用量 單價(元) 小計
1 螺紋鋼筋φ20以內 t 709.841
2 螺紋鋼筋φ20以外 t 66.735
3 鋼筋φ10以內 t 35.68
4 鋼筋φ10以外 t 1.531
5 水泥 32.5 kg 3810110.31
6 水泥 42.5 kg 517452.73
7 粗砂 m3 702.911
8 中(粗)砂 m3 4353.735
9 中砂 m3 478.419
10 卵石20 m3 5930.201
11 卵石40 m3 1077.642
12 碎石60 m3 2811.952
13 空心磚240*240*115 千塊 51.37
14 普通粘土磚 千塊 226.454
15 絕緣導線 銅芯2.5mm2 m 2007.61
合計
招標人:贛縣綠之源排水有限責任公司
|