常溫條件下UASB反應器處理淀粉廢水運行特性研究 |
文件大小:2.06MB格式:rar發布時間:2009-01-13瀏覽次數:次
【英文篇名】 | Operating Characteristics of UASB Reactor in Treating Starch Wastewater at Ambient Temperature |
【文獻出處】 | 西安建筑科技大學 |
【英文關鍵詞】 | UASB reactor granular sludge anaerobic digestion   |
【中文關鍵詞】 | UASB反應器 顆粒污泥 厭氧消化   |
【摘要】 | 本文全面論述了厭氧生物法的機理,在常溫條件下對上流式厭氧污泥床(Up-flow Anaerobic Sludge Blanket,簡稱UASB)反應器處理淀粉廢水的運行特性進行了研究。實驗結果表明,常溫下利用UASB處理淀粉廢水,在20℃以上反應器的啟動和穩定運行都很正常。 本實驗采用自培養啟動方式,接種污泥是由鄧家村污水處理廠污泥消化池的厭氧污泥與漢斯啤酒廠UASB反應器厭氧污泥按照5:1的比例接種。污泥接種量為15kgVSS/m~3。 |
【英文摘要】 | Operating Characteristics of UASB Reactor in Treating Starch Wastewater at Ambient Temperature |
【部分正文預覽】 | 本文全面論述了厭氧生物法的機理,在常溫條件下對上流式厭氧污泥床(Up-flow Anaerobic Sludge Blanket,簡稱UASB)反應器處理淀粉廢水的運行特性進行了研究。實驗結果表明,常溫下利用UASB處理淀粉廢水,在20℃以上反應器的啟動和穩定運行都很正常。 本實驗采用自培養啟動方式,接種污泥是由鄧家村污水處理廠污泥消化池的厭氧污泥與漢斯啤酒廠UASB反應器厭氧污泥按照5:1的比例接種。污泥接種量為15kgVSS/m~3。厭氧反應器污泥接種后,開始啟動運行,厭氧反應器內的污泥由最初的松散狀態形成絮體,最后完全成為顆粒污泥,共運行了128天。培養的顆粒污泥直徑在1~2.5mm之間,絕大部分呈球形,其濕密度為1.04g/cm~3,沉降性能良好,VSS/SS大于0.7,顆粒污泥最大比產甲烷速率128mLCH_4/(gVSS·d)。 污泥的顆粒化使厭氧... |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本頁】 |