![]() |
GE 智能平臺 |
當(dāng)前位置:首頁 >> 應(yīng)用案例
應(yīng)用案例
文章標(biāo)題 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 閱讀次數(shù) | 發(fā)布時間 |
東深供水改造工程計算機(jī)監(jiān)控子系統(tǒng) | 市政給排水 建筑... | 1931 | 2008-4-28 |
FIX在周莊水廠-自動化監(jiān)控系統(tǒng)中的實踐 | 市政給排水 建筑... | 990 | 2003-1-13 |
iFIX在天津泰達(dá)污水處理廠監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用 | 市政給排水 建筑... | 1118 | 2002-7-16 |
iFIX在深圳賽格日立彩色顯示器件有限公司廢水處理系統(tǒng)中的應(yīng)用 | 市政給排水 建筑... | 873 | 2002-7-16 |
基于iFIX的水廠信息集成系統(tǒng) | 市政給排水 建筑... | 1359 | 2002-10-25 |
iHistorian幫助泵站中心管理系統(tǒng)實現(xiàn)實時管理 | 市政給排水 建筑... | 943 | 2003-8-1 |
iFIX的強(qiáng)大功能滿足日益提高的水處理行業(yè)要求 | 市政給排水 建筑... | 866 | 2003-8-1 |
基于“三三”的煙草MES解決框架以及在常德卷煙廠的應(yīng)用 | 市政給排水 建筑... | 942 | 2010-4-15 |
王小郢污水處理項目 | 市政給排水 建筑... | 998 | 2009-4-23 |
GE Fanuc 監(jiān)控軟件在污水泵站遠(yuǎn)程集散監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用 | 市政給排水 建筑... | 1029 | 2009-4-23 |
聯(lián)系方式
GE Automation —GE 智能平臺
地址:上海浦東張江高科技園區(qū)華佗路1號1號樓7樓
郵編:201203
電話:北京:010-65611166 上海:021-38777888 廣州:020-68850996
傳真:北京:010-65611530 上海:021-3877 7459 廣州:020-87629152
網(wǎng)址:http://www.gefanuc.com.cn
地址:上海浦東張江高科技園區(qū)華佗路1號1號樓7樓
郵編:201203
電話:北京:010-65611166 上海:021-38777888 廣州:020-68850996
傳真:北京:010-65611530 上海:021-3877 7459 廣州:020-87629152
網(wǎng)址:http://www.gefanuc.com.cn