中國(guó)水工業(yè)網(wǎng) |
資料下載
資料名稱 | 類別 | 大小 | 下載次數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
50000t/d的城市污水處理廠畢業(yè)設(shè)計(jì)方案 | 課件 | 0.42MB | 3156 | 2013-9-5 |
廣州太古匯商業(yè)中心給排水設(shè)計(jì) | 圖紙 | 2.04MB | 217 | 2013-5-29 |
PH值計(jì)算軟件 | 軟件 | 0.01MB | 3755 | 2013-3-25 |
pH與酸堿度對(duì)應(yīng)關(guān)系 | 課件 | 0.07MB | 2493 | 2013-3-25 |
給排水管網(wǎng)水力計(jì)算教學(xué)軟件 | 軟件 | 0.74MB | 3655 | 2011-9-19 |
簡(jiǎn)單污水計(jì)算軟件 | 軟件 | 0.01MB | 2296 | 2011-9-19 |
700m3/d生活污水處理站全套圖紙 | 圖紙 | 2.06MB | 3867 | 2011-9-19 |
cass工藝施工設(shè)計(jì)圖紙 | 圖紙 | 0.86MB | 1801 | 2011-9-19 |
好氧SBR處理施工平面圖紙 | 圖紙 | 0.14MB | 1528 | 2011-9-19 |
cast生化池設(shè)計(jì)圖紙 | 圖紙 | 0.23MB | 1658 | 2011-9-16 |
畢業(yè)設(shè)計(jì)之污水處理廠結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)施工圖紙 | 圖紙 | 1.54MB | 1576 | 2011-9-16 |
氧化溝給排水設(shè)計(jì)施工圖紙 | 圖紙 | 1.54MB | 1034 | 2011-9-16 |
污水處理構(gòu)筑物設(shè)計(jì)與計(jì)算 | 軟件 | 8.03MB | 1787 | 2011-9-16 |
某污水處理廠氧化溝全套圖紙 | 圖紙 | 0.90MB | 1580 | 2011-9-16 |
格柵計(jì)算軟件 | 軟件 | 0.03MB | 1182 | 2011-9-15 |
高層住宅樓給排水施工圖紙 | 圖紙 | 0.76MB | 1170 | 2011-9-15 |
高層住宅樓及地下室車庫(kù)給排水全套圖紙 | 圖紙 | 1.39MB | 856 | 2011-9-15 |
某16層高層住宅樓給排水設(shè)計(jì)施工圖紙 | 圖紙 | 2.34MB | 755 | 2011-9-15 |
矩、梯形明渠水力計(jì)算軟件升級(jí)版 | 軟件 | 0.35MB | 781 | 2011-9-14 |
水工計(jì)算程序包軟件2011sp1 | 軟件 | 1.79MB | 869 | 2011-9-14 |
聯(lián)系方式
China Water-Industry Automation Net—中國(guó)水工業(yè)網(wǎng)
地址:北京市海淀區(qū)紫竹院路116號(hào)嘉豪國(guó)際中心A座802室
郵編:100081
電話:010-58931390
傳真:010-58931795
網(wǎng)址:http://www.4887com.com
地址:北京市海淀區(qū)紫竹院路116號(hào)嘉豪國(guó)際中心A座802室
郵編:100081
電話:010-58931390
傳真:010-58931795
網(wǎng)址:http://www.4887com.com